Bemærk: Målene er vejledende. Kontakt venligst Blue Water Shipping for nøjagtige mål og rådgivning om containere.
Det er muligt at få Heavy Weight containere, der kan klare
tungere gods.
![]() |
20 fod tørcontainer | ||||
| Længde: | 5,90 m | Dørbredde: | 2,34 m | ||
| Bredde: | 2,35 m | Dørhøjde: | 2,27 m | ||
| Højde: | 2,39 m | Max nyttelast: | 21,50 tons | ||
![]() |
20 fod åben top container | ||||
| Længde: | 5,90 m | Dørbredde: | 2,34 m | ||
| Bredde: | 2,35 m | Dørhøjde: | 2,24 m | ||
| Højde: | 2,35 m | Max nyttelast: | 21,55 tons | ||
![]() |
20 fod Flat Rack Container | ||||
| Længde: | 5,96 m | ||||
| Bredde: | 2,02 m | ||||
| Højde: | 2,08 m | Max nyttelast: | 27,76 tons | ||
![]() |
40 fod Dry Container | ||||
| Længde: | 12,03 m | Dørbredde: | 2,34 m | ||
| Bredde: | 2,35 m | Dørhøjde: | 2,27 m | ||
| Højde: | 2,39 m | Max nyttelast: | 26,19 tons | ||
![]() |
40 fod High Cube Dry Container | ||||
| Længde: | 12,03 m | Dørbredde: | 2,34 m | ||
| Bredde: | 2,35 m | Dørhøjde: | 2,58 m | ||
| Højde: | 2,69 m | Max nyttelast: | 26,49 tons | ||
![]() |
40 fod High Cube Reefer Container | ||||
| Længde: | 11,67 m | Dørbredde: | 2,29 m | ||
| Bredde: | 2,29 m | Dørhøjde: | 2,44 m | ||
| Højde: | 2,54 m | Max nyttelast: | 27,70 tons | ||
![]() |
40 fod Open Top Container | ||||
| Længde: | 12,02 m | Dørbredde: | 2,34 m | ||
| Width: | 2,35 m | Dørhøjde: | 2,24 m | ||
| Højde: | 2,38 m | Max nyttelast: | 26,46 tons | ||
![]() |
40 fod Flat Rack Container | ||||
| Længde: | 11,99 m | ||||
| Bredde: | 2,24 m | ||||
| Højde: | 1,97 m | Max nyttelast: | 39,02 tons | ||
![]() |
45 fod High Cube Dry Container | ||||
| Længde: | 13,58 m | Dørbredde: | 2,34 m | ||
| Bredde: | 2,34 m | Dørhøjde: | 2,58 m | ||
| Højde: | 2,69 m | Max nyttelast: | 26,18 tons | ||